2-Phasen-Schrittmotoren mit einem Flanschmaß von 56.4 mm und 2.3 Nm

Sanyo Denki Schrittmotoren
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-H7123-0140 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 0,7 A | 6,7 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-0440 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 1,5 A | 1,6 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-0740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 2,2 A | 0,77 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-1749 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 4,0 A | 0,41 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
E7124-0140 | bipolar | 56,4 mm | 1,20 Nm | 0,8 A | 7,0 Ω | 6,35 mm | ||
103-H7126-0140 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 0,7 A | 8,6 Ω | 6,35 mm | 54,00 € | |
103-H7126-0740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 2,2 A | 0,9 Ω | 6,35 mm | 54,00 € | |
103-H7126-1740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 4,0 A | 0,48 Ω | 6,35 mm | 54,00 € |

Oriental-Motor PKP-Serie
- Hohes Drehmoment
- Geringe Wärmeentwicklung
- Energiesparend
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP264D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 0,6 Nm | 2,8 A | 0,73 Ω | 8,0 mm | 38,70 € | |
PKP266D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 1,4 Nm | 2,8 A | 1 Ω | 8,0 mm | 42,30 € | |
PKP268D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 2,3 Nm | 2,8 A | 1,23 Ω | 8,0 mm | 51,30 € |

Oriental-Motor PKP-Serie
- Hohes Drehmoment
- Geringe Wärmeentwicklung
- Energiesparend