2-Phasen-Schrittmotoren mit einem Flanschmaß von 85 mm und 9.3 Nm

Sanyo Denki Schrittmotoren
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E810-6 | bipolar (seriell) | 85,0 mm | 2,75 Nm | 2,8 A | 0,75 Ω | 9,525 mm | ||
E814-6541 | bipolar (seriell) | 85,0 mm | 3,45 Nm | 3,2 A | 0,55 Ω | 9,525 mm | ||
SM-2861-5055E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 3,6 Nm | 2,0 A | 2,2 Ω | 14,0 mm | 159,95 € | |
SM-2862-5055E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 7,0 Nm | 2,0 A | 3,2 Ω | 14,0 mm | 199,95 € | |
SM-2862-5155E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 7,0 Nm | 4,0 A | 0,83 Ω | 14,0 mm | 169,95 € | |
SM-2863-5155E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 9,2 Nm | 4,0 A | 1,0 Ω | 14,0 mm | 209,95 € |

Oriental-Motor PKP-Serie
- Hohes Drehmoment
- Geringe Wärmeentwicklung
- Energiesparend