
Oriental-Motor PKP-Serie
- Hohes Drehmoment
- Geringe Wärmeentwicklung
- Energiesparend
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP213D05A | bipolar | 20,0 mm | 0,02 Nm | 0,5 A | 8,5 Ω | 4,0 mm | 39,60 € | |
PKP223D15A2-L | bipolar | 28,0 mm | 0,065 Nm | 1,5 A | 1,2 Ω | 5,0 mm | 31,50 € | |
PKP225D15A2-L | bipolar | 28,0 mm | 0,11 Nm | 1,5 A | 2,05 Ω | 5,0 mm | 36,90 € | PKP233D15A-L | bipolar | 35,0 mm | 0,2 Nm | 1,5 A | 1,62 Ω | 5,0 mm | 31,50 € |
PKP243D15A-L | bipolar | 42,0 mm | 0,35 Nm | 1,5 A | 1,9 Ω | 5,0 mm | 31,50 € | |
PKP246D15A-L | bipolar | 42,0 mm | 0,93 Nm | 1,5 A | 3,87 Ω | 5,0 mm | 38,70 € | |
PKP264D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 0,6 Nm | 2,8 A | 0,73 Ω | 8,0 mm | 38,70 € | |
PKP266D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 1,4 Nm | 2,8 A | 1 Ω | 8,0 mm | 42,30 € | |
PKP268D28A-L | bipolar | 56,4 mm | 2,3 Nm | 2,8 A | 1,23 Ω | 8,0 mm | 51,30 € |

Oriental-Motor PKP-Serie
- Hohes Drehmoment
- Geringe Wärmeentwicklung
- Energiesparend
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK266-01A | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,17 Nm | 0,71 A | 14,8 Ω | 6,35 mm | ||
PK266-E2.0A | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,17 Nm | 1,4 A | 3,6 Ω | 6,35 mm | ||
PK268-01A | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,75 Nm | 0,71 A | 17,2 Ω | 6,35 mm | ||
PK264JA | bipolar (seriell) | 60,0 mm | 1,06 Nm | 1,4 A | 2,92 Ω | 8,00 mm | 66,60 € | |
PK264JDA | bipolar | 60,0 mm | 1,06 Nm | 2,8 A | 0,73 Ω | 8,00 mm | 66,60 € | |
PK266JA | bipolar (seriell) | 60,0 mm | 1,75 Nm | 1,4 A | 4,0 Ω | 8,00 mm | 72,90 € | |
PK266JDA | bipolar | 60,0 mm | 1,75 Nm | 2,8 A | 1,0 Ω | 8,00 mm | 72,90 € | |
PK267JA | bipolar (seriell) | 60,0 mm | 2,20 Nm | 1,4 A | 4,8 Ω | 8,00 mm | 86,40 € | |
PK267JDA | bipolar | 60,0 mm | 2,20 Nm | 2,8 A | 1,2 Ω | 8,00 mm | 86,40 € | |
PK269JA | bipolar (seriell) | 60,0 mm | 3,10 Nm | 1,4 A | 5,96 Ω | 8,00 mm | 108,00 € | |
PK269JDA | bipolar | 60,0 mm | 3,10 Nm | 2,8 A | 1,49 Ω | 8,00 mm | 108,00 € | |
PK2913-E4.0A | bipolar (seriell) | 85,0 mm | 9,30 Nm | 2,8 A | 1,94 Ω | 14,0 mm |

Sanyo Denki Schrittmotoren
Bezeichnung | Anschlusstyp | Flanschmaß | Haltemoment [Nm] | Strom [A/Phase] | Widerstand [Ω/Phase] | Wellen- durchmesser [mm] | Preis (netto) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-547-52500 | bipolar (seriell) | 42,0 mm | 0,25 Nm | 0,7 A | 3,15 Ω | 5,0 mm | 19,95 € | |
103-H7123-0140 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 0,7 A | 6,7 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-0440 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 1,5 A | 1,6 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-0740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 2,2 A | 0,77 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
103-H7123-1749 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,10 Nm | 4,0 A | 0,41 Ω | 6,35 mm | 45,00 € | |
E7124-0140 | bipolar | 56,4 mm | 1,20 Nm | 0,8 A | 7,0 Ω | 6,35 mm | ||
103-H7126-0140 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 0,7 A | 8,6 Ω | 6,35 mm | 54,00 € | |
103-H7126-0740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 2,2 A | 0,9 Ω | 6,35 mm | 54,00 € | |
103-H7126-1740 | bipolar (seriell) | 56,4 mm | 1,65 Nm | 4,0 A | 0,48 Ω | 6,35 mm | 54,00 € | |
E7823-0140 | bipolar | 60,0 mm | 2,10 Nm | 0,8 A | 10,0 Ω | 8,0 mm | ||
103-H7823-1740 | bipolar | 60,0 mm | 3,00 Nm | 4,0 A | 0,65 Ω | 8,0 mm | 72,00 € | |
E810-6 | bipolar (seriell) | 85,0 mm | 2,75 Nm | 2,8 A | 0,75 Ω | 9,525 mm | ||
E814-6541 | bipolar (seriell) | 85,0 mm | 3,45 Nm | 3,2 A | 0,55 Ω | 9,525 mm | ||
SM-2861-5055E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 3,6 Nm | 2,0 A | 2,2 Ω | 14,0 mm | 159,95 € | |
SM-2862-5055E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 7,0 Nm | 2,0 A | 3,2 Ω | 14,0 mm | 199,95 € | |
SM-2862-5155E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 7,0 Nm | 4,0 A | 0,83 Ω | 14,0 mm | 169,95 € | |
SM-2863-5155E | bipolar (paralell) | 85,5 mm | 9,2 Nm | 4,0 A | 1,0 Ω | 14,0 mm | 209,95 € |